Tabela De Avulsos - ZM (Cidade Alta)
Cidade Alta - Marau/RSSelecione a unidade:
| S-16124-221053-513074 | Apartamento | 3 1 67,21 m² | R$ 299.000 | 3 1 67,21 m² | |
| S-16124-221054-512183 | Ponto Comercial | 60 m² | R$ 200.000 | 60 m² | |
| S-16124-221053-512182 | Apartamento | 2 1 137,56 m² | R$ 940.000 | 2 1 137,56 m² | |
| S-16124-221054-513070 | Terreno | 877,10 m² | R$ 306.000 | 877,10 m² | |
| S-16124-221054-513071 | Terreno | 836,30 m² | R$ 294.000 | 836,30 m² | |
| S-16124-221405-512183 | Ponto Comercial | 822,66 m² | R$ 2.400.000 | 822,66 m² | |
| S-16124-221403-513073 | Sala comercial | 41,37 m² | R$ 170.000 | 41,37 m² |
1 Fotos
R$ 299.000
Tabela De Avulsos - ZM
Tabela De Avulsos - ZM - Cidade Alta - Marau/RS3 Dormitórios1 Suíte
1 Garagem
67,21 m² (Privativa)
Pronto para uso (Situação)
Descrição do imóvel
Tabela de Avulsos
Cômodos
3 Dormitórios, sendo 1 Suíte
2 Banheiros
1 Garagem
Áreas
Área Privativa: 67,21m²
Área Total: 67,21m²
Outras Informações
Referência: S-16124-221053-513074
Perfil: Residencial
Localização
Padre Capuchinhos - Cidade Alta - Marau/RS - 99150-000
R$ 299.000
Cleiton FrankeCRECI - 55961F
(54) 99948-8241Copiado!




